攻めがいあり、変化に富んだ36ホール
当コースは、平成元年から6年を費やして一新した草花コース、戦略性に富んだ奥多摩コースからなる都内唯一の36ホールです。自然丘陵の持ち味を充分に配慮したコース レイアウトは、個性的であり、完璧なまでに整備されたベントグリーンはゴルファーを虜にしてしまいます。また、多くの野鳥が集まることでも知られ、四季の彩りとともに興味がつきません。
代表電話 042(558)1711
予約専用電話 042(558)1741
〒197-0802 東京都あきる野市草花2390
HOLE | A.G | B.G | PAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | REG | FRONT | LADIES | BACK | REG | FRONT | LADIES | ||
1 | 382 | 337 | 293 | 288 | 375 | 331 | 287 | 282 | 4 |
2 | 407 | 371 | 358 | 351 | 407 | 371 | 358 | 351 | 4 |
3 | 350 | 327 | 309 | 295 | 350 | 327 | 309 | 295 | 4 |
4 | 176 | 161 | 146 | 143 | 164 | 149 | 134 | 131 | 3 |
5 | 506 | 472 | 462 | 457 | 506 | 472 | 462 | 457 | 5 |
6 | 400 | 359 | 335 | 327 | 394 | 353 | 329 | 322 | 4 |
7 | 373 | 362 | 335 | 331 | 372 | 361 | 334 | 329 | 4 |
8 | 163 | 149 | 134 | 129 | 159 | 145 | 131 | 126 | 3 |
9 | 529 | 509 | 494 | 489 | 506 | 486 | 471 | 465 | 5 |
OUT | 3286 | 3047 | 2866 | 2810 | 3233 | 2995 | 2815 | 2758 | 36 |
(ベントグリーン)
HOLE | A.G | B.G | PAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | REG | FRONT | LADIES | BACK | REG | FRONT | LADIES | ||
10 | 496 | 474 | 462 | 450 | 496 | 474 | 462 | 450 | 5 |
11 | 185 | 145 | 123 | 114 | 181 | 143 | 122 | 113 | 3 |
12 | 390 | 370 | 346 | 341 | 390 | 370 | 346 | 341 | 4 |
13 | 390 | 365 | 347 | 337 | 390 | 365 | 347 | 337 | 4 |
14 | 412 | 388 | 368 | 365 | 399 | 375 | 355 | 349 | 4 |
15 | 216 | 174 | 161 | 153 | 204 | 162 | 149 | 140 | 3 |
16 | 381 | 349 | 341 | 335 | 362 | 330 | 322 | 318 | 4 |
17 | 326 | 304 | 297 | 297 | 326 | 304 | 297 | 297 | 4 |
18 | 519 | 487 | 419 | 410 | 503 | 471 | 403 | 394 | 5 |
IN | 3315 | 3056 | 2864 | 2802 | 3251 | 2994 | 2803 | 2739 | 36 |
TOTAL | 6601 | 6103 | 5730 | 5612 | 6484 | 5989 | 5618 | 5497 | 72 |
(ベントグリーン)
HOLE | A.G | B.G | PAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | REG | FRONT | LADIES | BACK | REG | FRONT | LADIES | ||
1 | 412 | 392 | 377 | 327 | 398 | 378 | 363 | 313 | 4 |
2 | 187 | 155 | 142 | 133 | 138 | 106 | 93 | 84 | 3 |
3 | 424 | 402 | 378 | 344 | 417 | 395 | 371 | 337 | 4 |
4 | 432 | 393 | 375 | 349 | 434 | 395 | 377 | 351 | 4 |
5 | 372 | 355 | 340 | 337 | 360 | 343 | 328 | 325 | 4 |
6 | 514 | 457 | 445 | 378 | 521 | 464 | 452 | 385 | 5 |
7 | 509 | 485 | 477 | 474 | 480 | 456 | 448 | 445 | 5 |
8 | 152 | 135 | 126 | 116 | 137 | 120 | 111 | 101 | 3 |
9 | 416 | 398 | 385 | 365 | 393 | 375 | 362 | 342 | 4 |
OUT | 3418 | 3172 | 3045 | 2823 | 3278 | 3032 | 2905 | 2683 | 36 |
(ベントグリーン)
HOLE | A.G | B.G | PAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | REG | FRONT | LADIES | BACK | REG | FRONT | LADIES | ||
10 | 403 | 369 | 349 | 335 | 403 | 369 | 349 | 335 | 4 |
11 | 377 | 355 | 342 | 306 | 369 | 347 | 334 | 298 | 4 |
12 | 431 | 416 | 401 | 383 | 428 | 413 | 398 | 380 | 5 |
13 | 390 | 378 | 361 | 354 | 349 | 337 | 320 | 313 | 4 |
14 | 308 | 291 | 271 | 264 | 286 | 269 | 249 | 242 | 4 |
15 | 187 | 161 | 143 | 118 | 175 | 149 | 131 | 106 | 3 |
16 | 307 | 284 | 278 | 261 | 295 | 272 | 266 | 249 | 4 |
17 | 221 | 201 | 171 | 165 | 178 | 158 | 127 | 112 | 3 |
18 | 467 | 431 | 412 | 328 | 450 | 414 | 395 | 311 | 5 |
IN | 3091 | 2886 | 2728 | 2514 | 2933 | 2728 | 2569 | 2346 | 36 |
TOTAL | 6509 | 6058 | 5773 | 5337 | 6211 | 5760 | 5474 | 5029 | 72 |